Home » Thrust Bearings » F Series »
F7-15 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | F7-15 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | inch | 0.2756 | |
| mm | 7.0 | ||
| Clearance Bore (B') | inch | 0.2756 | |
| mm | 7.0 | ||
| OD (B) | inch | 0.5906 | |
| mm | 15.0 | ||
| Clearance OD (B') | inch | 0.5906 | |
| mm | 15.0 | ||
| Height (H) | inch | 0.1969 | |
| mm | 5.0 | ||
| No. of Balls | 8 | ||
| Ball Size | inch | 0.0937 | |
| mm | 2.381 | ||
| Weight | g | 4.2 | |
| Dynamic Load Rating | Ca(N) | 793 | |
| Static Load Rating | Coa(N) | 628 | |


