Home » Thrust Bearings » F Series »
F10-18 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | F10-18 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | inch | 0.3937 | |
| mm | 10.0 | ||
| Clearance Bore (B') | inch | 0.3937 | |
| mm | 10.0 | ||
| OD (B) | inch | 0.7087 | |
| mm | 18.0 | ||
| Clearance OD (B') | inch | 0.7087 | |
| mm | 18.0 | ||
| Height (H) | inch | 0.2165 | |
| mm | 5.5 | ||
| No. of Balls | 9 | ||
| Ball Size | inch | 0.0937 | |
| mm | 2.381 | ||
| Weight | g | 6.1 | |
| Dynamic Load Rating | Ca(N) | 800 | |
| Static Load Rating | Coa(N) | 707 | |


