SC-114RG-0014 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | SC-114RG-0014 | ||
|---|---|---|---|
| OD (B) | fraction | 7/8 | |
| inch | 0.875 | ||
| mm | 22.23 | ||
| Height (H) | fraction | 11/16 | |
| inch | 0.688 | ||
| mm | 17.46 | ||
| No. of Balls | 6 | ||
| Ball Size | fraction | 1/4 | |
| inch | 0.25 | ||
| mm | 6.35 | ||
| Weight | lbs | 0.11 | |
| Static Load | lbf | 3351 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 2035 | |
| 25 RPM | 1250 | ||
| 50 RPM | 1015 | ||
| 100 RPM | 825 | ||
| 300 RPM | 590 | ||
| 500 RPM | 510 | ||
| 1000 RPM | 415 | ||
| 1500 RPM | 365 | ||


