Home » Thrust Bearings » F Series »
F9-17 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | F9-17 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | inch | 0.3543 | |
| mm | 9.0 | ||
| Clearance Bore (B') | inch | 0.3543 | |
| mm | 9.0 | ||
| OD (B) | inch | 0.6693 | |
| mm | 17.0 | ||
| Clearance OD (B') | inch | 0.6693 | |
| mm | 17.0 | ||
| Height (H) | inch | 0.1969 | |
| mm | 5.0 | ||
| No. of Balls | 9 | ||
| Ball Size | inch | 0.0787 | |
| mm | 2.000 | ||
| Weight | g | 5.2 | |
| Dynamic Load Rating | Ca(N) | 567 | |
| Static Load Rating | Coa(N) | 499 | |


