Home » Thrust Bearings » F Series » 
			F4-10 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | F4-10 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | inch | 0.1575 | |
| mm | 4.0 | ||
| Clearance Bore (B') | inch | 0.1575 | |
| mm | 4.0 | ||
| OD (B) | inch | 0.3937 | |
| mm | 10.0 | ||
| Clearance OD (B') | inch | 0.3937 | |
| mm | 10.0 | ||
| Height (H) | inch | 0.1772 | |
| mm | 4.5 | ||
| No. of Balls | 7 | ||
| Ball Size | inch | 0.0625 | |
| mm | 1.588 | ||
| Weight | g | 1.9 | |
| Dynamic Load Rating | Ca(N) | 355 | |
| Static Load Rating | Coa(N) | 245 | |


