SC-114RG-0010 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | SC-114RG-0010 | ||
|---|---|---|---|
| OD (B) | fraction | 5/8 | |
| inch | 0.625 | ||
| mm | 15.88 | ||
| Height (H) | fraction | 7/16 | |
| inch | 0.438 | ||
| mm | 11.11 | ||
| No. of Balls | 6 | ||
| Ball Size | fraction | 5/32 | |
| inch | 0.156 | ||
| mm | 3.97 | ||
| Weight | lbs | 0.02 | |
| Static Load | lbf | 1309 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 840 | |
| 25 RPM | 515 | ||
| 50 RPM | 420 | ||
| 100 RPM | 340 | ||
| 300 RPM | 245 | ||
| 500 RPM | 210 | ||
| 1000 RPM | 170 | ||
| 1500 RPM | 150 | ||


