SC-114RG-0012 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | SC-114RG-0012 | ||
|---|---|---|---|
| OD (B) | fraction | 3/4 | |
| inch | 0.75 | ||
| mm | 19.05 | ||
| Height (H) | fraction | 9/16 | |
| inch | 0.563 | ||
| mm | 14.29 | ||
| No. of Balls | 5 | ||
| Ball Size | fraction | 7/32 | |
| inch | 0.219 | ||
| mm | 5.56 | ||
| Weight | lbs | 0.06 | |
| Static Load | lbf | 2138 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 1345 | |
| 25 RPM | 825 | ||
| 50 RPM | 670 | ||
| 100 RPM | 545 | ||
| 300 RPM | 390 | ||
| 500 RPM | 335 | ||
| 1000 RPM | 275 | ||
| 1500 RPM | 240 | ||


