SC-114RG-1000 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | SC-114RG-1000 | ||
|---|---|---|---|
| OD (B) | fraction | 1 | |
| inch | 1 | ||
| mm | 25.4 | ||
| Height (H) | fraction | 3/4 | |
| inch | 0.75 | ||
| mm | 19.05 | ||
| No. of Balls | 6 | ||
| Ball Size | fraction | 9/32 | |
| inch | 0.281 | ||
| mm | 7.14 | ||
| Weight | lbs | 0.14 | |
| Static Load | lbf | 4241 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 2540 | |
| 25 RPM | 1565 | ||
| 50 RPM | 1270 | ||
| 100 RPM | 1030 | ||
| 300 RPM | 740 | ||
| 500 RPM | 635 | ||
| 1000 RPM | 515 | ||
| 1500 RPM | 455 | ||


