SC-114RG-1007 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | SC-114RG-1007 | ||
|---|---|---|---|
| OD (B) | fraction | 1 7/16 | |
| inch | 1.438 | ||
| mm | 36.51 | ||
| Height (H) | fraction | 1 3/16 | |
| inch | 1.188 | ||
| mm | 30.16 | ||
| No. of Balls | 6 | ||
| Ball Size | fraction | 13/32 | |
| inch | 0.406 | ||
| mm | 10.32 | ||
| Weight | lbs | 0.46 | |
| Static Load | lbf | 8848 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 4990 | |
| 25 RPM | 3075 | ||
| 50 RPM | 2495 | ||
| 100 RPM | 2025 | ||
| 300 RPM | 1455 | ||
| 500 RPM | 1250 | ||
| 1000 RPM | 1015 | ||
| 1500 RPM | 890 | ||


