SC-114RG-0015 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | SC-114RG-0015 | ||
|---|---|---|---|
| OD (B) | fraction | 15/16 | |
| inch | 0.938 | ||
| mm | 23.81 | ||
| Height (H) | fraction | 3/4 | |
| inch | 0.75 | ||
| mm | 19.05 | ||
| No. of Balls | 5 | ||
| Ball Size | fraction | 9/32 | |
| inch | 0.281 | ||
| mm | 7.14 | ||
| Weight | lbs | 0.12 | |
| Static Load | lbf | 3534 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 2155 | |
| 25 RPM | 1330 | ||
| 50 RPM | 1080 | ||
| 100 RPM | 875 | ||
| 300 RPM | 630 | ||
| 500 RPM | 540 | ||
| 1000 RPM | 440 | ||
| 1500 RPM | 385 | ||


