T-200RG-DD-1 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | T-200RG-DD-1 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | fraction | 1 | |
| inch | 1 | ||
| mm | 25.4 | ||
| Bore Clearance (A') | fraction | 1 3/32 | |
| inch | 1.094 | ||
| mm | 27.78 | ||
| OD (B) | fraction | 3 1/4 | |
| inch | 3.25 | ||
| mm | 82.55 | ||
| Height (H) | fraction | 7/8 | |
| inch | 0.875 | ||
| mm | 22.23 | ||
| No. of Balls | 34 | ||
| Ball Size | fraction | 3/8 | |
| inch | 0.375 | ||
| mm | 9.53 | ||
| Weight | lbs | 1.45 | |
| Static Load | lbf | 42719 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 16015 | |
| 25 RPM | 9865 | ||
| 100 RPM | 6500 | ||
| 300 RPM | 4670 | ||
| 500 RPM | 4005 | ||
| Standard Stock? | No | ||


