T-200RG-DD-10 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | T-200RG-DD-10 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | fraction | 5 1/2 | |
| inch | 5.5 | ||
| mm | 139.7 | ||
| Bore Clearance (A') | fraction | 5 9/16 | |
| inch | 5.563 | ||
| mm | 141.29 | ||
| OD (B) | fraction | 11 1/4 | |
| inch | 11.25 | ||
| mm | 285.75 | ||
| Height (H) | fraction | 2 1/4 | |
| inch | 2.25 | ||
| mm | 57.15 | ||
| No. of Balls | 51 | ||
| Ball Size | fraction | 1 | |
| inch | 1 | ||
| mm | 25.4 | ||
| Weight | lbs | 36.96 | |
| Static Load | lbf | 455673 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 106915 | |
| 25 RPM | 65860 | ||
| 100 RPM | 43390 | ||
| 300 RPM | 31170 | ||
| 500 RPM | 26725 | ||
| Standard Stock? | No | ||


