T-200RG-DD-9 Thrust Ball Bearing
Dimensions & Specs
| Bearing Number | T-200RG-DD-9 | ||
|---|---|---|---|
| Bore (A) | fraction | 5 | |
| inch | 5 | ||
| mm | 127 | ||
| Bore Clearance (A') | fraction | 5 1/16 | |
| inch | 5.063 | ||
| mm | 128.59 | ||
| OD (B) | fraction | 10 1/4 | |
| inch | 10.25 | ||
| mm | 260.35 | ||
| Height (H) | fraction | 1 7/8 | |
| inch | 1.875 | ||
| mm | 47.63 | ||
| No. of Balls | 52 | ||
| Ball Size | fraction | 7/8 | |
| inch | 0.875 | ||
| mm | 22.23 | ||
| Weight | lbs | 26.47 | |
| Static Load | lbf | 355716 | |
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (lbf) | 5 RPM | 85475 | |
| 25 RPM | 52655 | ||
| 100 RPM | 34690 | ||
| 300 RPM | 24920 | ||
| 500 RPM | 21365 | ||
| Standard Stock? | No | ||


