Home » Thrust Bearings »
R Series Thrust Ball Retainer
Auburn R Series Thrust Ball Retainer
- One-piece design
- Stamped steel cages with chrome steel balls
| Bearing Number | Bore (A) | OD (B) | Pitch Diameter (C) | Stock? | |
|---|---|---|---|---|---|
| R0005 | 1.960 | 2.790 | 2.375 | Yes | Details |
| R0006 | 2.715 | 3.657 | 3.190 | Yes | Details |
| R0010 | 0.895 | 1.605 | 1.243 | Yes | Details |
| R0011 | 1.415 | 2.214 | 1.812 | Yes | Details |
| R0012 | 0.650 | 1.244 | 0.945 | Yes | Details |
| R0014 | 2.388 | 3.333 | 2.860 | Yes | Details |
| R0017 | 1.140 | 1.840 | 1.490 | Yes | Details |
| R0018 | 2.975 | 4.275 | 3.625 | Yes | Details |
| R0020 | 0.594 | 1.020 | 0.807 | Yes | Details |
| R0021 | 1.025 | 1.850 | 1.438 | Yes | Details |
| R0028 | 1.045 | 1.715 | 1.375 | Yes | Details |
| R0036 | 2.060 | 3.050 | 2.567 | Yes | Details |
| R0039 | 3.588 | 4.905 | 4.250 | Yes | Details |
| R0040 | 2.340 | 3.400 | 2.875 | Yes | Details |
| R0041 | 1.638 | 2.440 | 2.042 | Yes | Details |
| R0042 | 3.025 | 4.350 | 3.696 | Yes | Details |
| R0046 | 0.657 | 1.375 | 1.016 | Yes | Details |
| R0051 | 1.630 | 2.454 | 2.042 | Yes | Details |
| R0057 | 1.782 | 2.585 | 2.188 | Yes | Details |
| R0070 | 0.734 | 1.297 | 1.017 | Yes | Details |
| R0071 | 3.042 | 4.300 | 3.686 | Yes | Details |
| R0072 | 1.182 | 0.895 | 0.895 | Yes | Details |
| R0073 | 0.886 | 1.405 | 1.143 | Yes | Details |
| R0079 | 3.223 | 4.533 | 3.878 | Yes | Details |
| R0080 | 1.400 | 2.375 | 1.890 | Yes | Details |
| R0081 | 3.430 | 5.010 | 4.220 | Yes | Details |
| R0086 | 4.232 | 6.102 | 5.167 | Yes | Details |
| R0087 | 2.155 | 2.995 | 2.572 | Yes | Details |
| R0088 | 1.353 | 2.053 | 1.703 | Yes | Details |
| R0099 | 2.344 | 3.206 | 2.775 | Yes | Details |
| R0108 | 1.222 | 1.903 | 1.563 | Yes | Details |
| R0111 | 2.405 | 3.545 | 2.992 | Yes | Details |
| R0113 | 0.500 | 1.000 | 0.755 | Yes | Details |
| R0114 | 2.290 | 3.260 | 2.786 | Yes | Details |
| R0120 | 2.447 | 3.045 | 2.750 | Yes | Details |
| R0122 | 1.598 | 1.964 | 1.781 | Yes | Details |
| R0123 | 3.422 | 4.140 | 3.781 | Yes | Details |
| R0131 | 1.693 | 2.511 | 2.095 | Yes | Details |

